登録事業者の紹介
(株)山共(ヤマキョウ)
| 登録自治体 | 郡上市 東白川村 | 
|---|---|
| URL | http://www.yamakyo.com/ | 
| みなとモデル担当者 | 代表取締役 田口房国(タグチフサクニ) | 
| - 所属部署名 | |
| - 所属部署の所在地 | 〒509-1301 岐阜県加茂郡東白川村越原976番地10 | 
| - 担当者TEL | 0574782516 | 
| - 担当者メール | f.taguchi@yamakyo.com | 
| - 担当者FAX | 0574782236 | 
| 森林認証:1 | FSC COC-001326 | 
| 森林認証:2 | |
| 森林認証:3 | |
| 取扱製品分野 | 構造用製材品、羽柄用製材品、造作・内装用製材品、集成材ラミナ用 | 
|   | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 製品分類 | 型番 | みなとモデル制度 における区分 |  | |
| 01 | 杉構造材 | 構造用製材品 | SK-1 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | スギ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 120 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能です。(3M,5M,6M可) | |||
| 02 | 杉構造材 | 構造用製材品 | SK-2 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | スギ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 120 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能です(3M、5M、6M可) | |||
| 03 | 杉構造材 | 構造用製材品 | SK-3 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | スギ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 120 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能です(3M,5M,6M可) | |||
| 04 | 杉羽柄材 | 羽柄用製材品 | SH-1 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | スギ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 30 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能(3M,5M,6M) | |||
| 05 | 杉羽柄材 | 羽柄用製材品 | SH-2 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | スギ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 30 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能(3M,5M,6M) | |||
| 06 | 杉羽柄材 | 羽柄用製材品 | SH-3 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | スギ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 45 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能(3M,5M,6M) | |||
| 07 | 杉羽柄材 | 羽柄用製材品 | SH-4 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | スギ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 45 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能(3M,5M,6M) | |||
| 08 | 桧構造材 | 構造用製材品 | HK-1 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | ヒノキ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 120 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能(3M,5M,6M) | |||
| 09 | 桧羽柄材 | 羽柄用製材品 | HH-1 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | ヒノキ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 30 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能(3M,5M,6M) | |||
| 10 | 桧羽柄材 | 羽柄用製材品 | HH-2 | 協定木材 |  | 
|---|
| 主な樹種 | ヒノキ | 性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| 材の産地 | 郡上市 東白川村 | |||
| 寸法 | 
                          タテ: 45 mm  | 他寸法での対応 | 可 | |
| 製品情報 | – | |||
| 特記事項 | 寸法は任意で対応可能(3M,5M,6M) | |||
※CO2固定量については事業者に直接お問い合わせください。